<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für alex!DAILYkrams</title>
	<atom:link href="http://dfghj.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dfghj.de/blog</link>
	<description>tech, music, life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Rakete von Philipp</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2012/02/20/rakete/comment-page-1/#comment-11181</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1911#comment-11181</guid>
		<description>Geht klar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geht klar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu myWPEdit &#8211; The sophisticated publishing tool for serious blogger. von Gabriel</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2011/07/02/mywpedit-the-sophisticated-publishing-tool-for-serious-blogger/comment-page-1/#comment-11029</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1858#comment-11029</guid>
		<description>Hi,
nutzt du die Software noch? Funktioniert sie für dich, oder ist es eher unschön zum arbeiten.
Kannst du dein versprochenes Update noch geben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
nutzt du die Software noch? Funktioniert sie für dich, oder ist es eher unschön zum arbeiten.<br />
Kannst du dein versprochenes Update noch geben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die dreifache Album-Review von Alex</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2011/06/07/di-dreifache-album-review/comment-page-1/#comment-9522</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 13:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1772#comment-9522</guid>
		<description>Werd ich demnächst mal tun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Werd ich demnächst mal tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die dreifache Album-Review von Dominik</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2011/06/07/di-dreifache-album-review/comment-page-1/#comment-9514</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1772#comment-9514</guid>
		<description>Hörte mir Varieté eben an, ist echt gut. Jetzt läuft gerade das Kalkbrenner-Album durch, das ist eher zum nebenbei hören, denke ich. Aber du solltest dir dir Bpitch Control-Werkschau unbedingt anhören.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hörte mir Varieté eben an, ist echt gut. Jetzt läuft gerade das Kalkbrenner-Album durch, das ist eher zum nebenbei hören, denke ich. Aber du solltest dir dir Bpitch Control-Werkschau unbedingt anhören.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mal wieder was mit Mathe &#8211; Das Schubfachprinzip von Alex</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2011/06/05/mal-wieder-was-mit-mathe-das-schubfachprinzip/comment-page-1/#comment-9492</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1761#comment-9492</guid>
		<description>Das kann gut sein, das Haar-Beispiel ist wohl das bekannteste Beispiel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann gut sein, das Haar-Beispiel ist wohl das bekannteste Beispiel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mal wieder was mit Mathe &#8211; Das Schubfachprinzip von Philipp</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2011/06/05/mal-wieder-was-mit-mathe-das-schubfachprinzip/comment-page-1/#comment-9491</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1761#comment-9491</guid>
		<description>Wurde nicht das Haar-Beispiel mal von Prof. Sonar bei seinen mathematischen Schweinereien gebracht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wurde nicht das Haar-Beispiel mal von Prof. Sonar bei seinen mathematischen Schweinereien gebracht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wieso? Heute: Musikalben von Alex</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2011/05/27/wieso-heute-musikalben/comment-page-1/#comment-9457</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1749#comment-9457</guid>
		<description>Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen, aber der Anreiz, das Album dann doch nicht zu kaufen, wird dadurch größer. Insbesondere dadurch, wenn das Album nicht so toll ist, wie man dachte. Deswegen bin ich froh, dass es das Album zum Vorhören auf Soundcloud gab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen, aber der Anreiz, das Album dann doch nicht zu kaufen, wird dadurch größer. Insbesondere dadurch, wenn das Album nicht so toll ist, wie man dachte. Deswegen bin ich froh, dass es das Album zum Vorhören auf Soundcloud gab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wieso? Heute: Musikalben von Philipp</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2011/05/27/wieso-heute-musikalben/comment-page-1/#comment-9456</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1749#comment-9456</guid>
		<description>Du könntest dir einfach am Freitag einen Rip laden, und dir am Montag dann das Album noch mal kaufen. Das ändert zwar nichts an dem Chartdings, aber du kannst das Album dann wenigstens hören, ohne die CD kaufen zu müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du könntest dir einfach am Freitag einen Rip laden, und dir am Montag dann das Album noch mal kaufen. Das ändert zwar nichts an dem Chartdings, aber du kannst das Album dann wenigstens hören, ohne die CD kaufen zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kleine Anpassungen am Design von Alex</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2011/05/25/kleine-anpassungen-am-design/comment-page-1/#comment-9447</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1733#comment-9447</guid>
		<description>Hab das mit dem aktuellsten Post direkt laden mal wieder deaktiviert, hat mir nich gefallen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab das mit dem aktuellsten Post direkt laden mal wieder deaktiviert, hat mir nich gefallen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu eBooks in aller Munde von Alex</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2011/05/18/ebooks-in-aller-munde/comment-page-1/#comment-9416</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1670#comment-9416</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-9415&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Yannick:&lt;/a&gt; Denke aber, dass das eher einzelne Indie-Verlage machen werden, ist ja bei den Platten leider genauso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-9415" rel="nofollow">@Yannick:</a> Denke aber, dass das eher einzelne Indie-Verlage machen werden, ist ja bei den Platten leider genauso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu eBooks in aller Munde von Yannick</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2011/05/18/ebooks-in-aller-munde/comment-page-1/#comment-9415</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1670#comment-9415</guid>
		<description>Jau, diese Barcode-Sache ist dann etwas genauer betrachtet keine ganz so gute Idee mehr. Aber eben die Downloadcodes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jau, diese Barcode-Sache ist dann etwas genauer betrachtet keine ganz so gute Idee mehr. Aber eben die Downloadcodes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Von Denkern und Machern von Soziale Netze, zum ZERREIßEN gespannt? &#124; PadLive</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2011/04/06/von-denkern-und-machern/comment-page-1/#comment-9414</link>
		<dc:creator>Soziale Netze, zum ZERREIßEN gespannt? &#124; PadLive</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1660#comment-9414</guid>
		<description>[...] auch andere Blogger das Thema &#8220;Verlinkung&#8221; (als Netzwerk) auf: station9111.de, dfghj.de, jens-stratmann.de und bohncore.de. Die Grundidee beim Bloggen ist doch &#8220;auch&#8221; die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch andere Blogger das Thema &#8220;Verlinkung&#8221; (als Netzwerk) auf: station9111.de, dfghj.de, jens-stratmann.de und bohncore.de. Die Grundidee beim Bloggen ist doch &#8220;auch&#8221; die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Von Denkern und Machern von Oliver Tacke</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2011/04/06/von-denkern-und-machern/comment-page-1/#comment-9413</link>
		<dc:creator>Oliver Tacke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 20:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1660#comment-9413</guid>
		<description>Ihr seid nicht allein... http://de.wikiversity.org/wiki/Benutzer:O.tacke#Ideen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr seid nicht allein&#8230; <a href="http://de.wikiversity.org/wiki/Benutzer:O.tacke#Ideen" rel="nofollow">http://de.wikiversity.org/wiki/Benutzer:O.tacke#Ideen</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu A short introduction to graph theory. Oder: Malen und Zahlen. von Simon</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2010/10/21/a-short-introduction-to-graph-theory-oder-malen-und-zahlen/comment-page-1/#comment-9404</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1526#comment-9404</guid>
		<description>Es ist auf jeden Fall eine schöne Idee, doch trotzdem bin ich von der Graphentheorie nicht sonderlich begeistert. Meine Diagramme beschränken sich meistens auf Kuchen- oder Säulendiagramme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist auf jeden Fall eine schöne Idee, doch trotzdem bin ich von der Graphentheorie nicht sonderlich begeistert. Meine Diagramme beschränken sich meistens auf Kuchen- oder Säulendiagramme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der ultimative Tipp für alle Braunschweiger ;-) von Alex</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2010/10/25/der-ultimative-tipp-fur-alle-braunschweiger/comment-page-1/#comment-8938</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 07:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1470#comment-8938</guid>
		<description>Auch gut für Studenten, die jetzt im Winter nicht mit dem Fahrrad fahren können. Und Hausfrauen mit Kinderwagen.

Man kann sich natürlich auch für jedes Ziel einen eigenen Link machen, wenn man keine Linie hat, auf der alles liegt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch gut für Studenten, die jetzt im Winter nicht mit dem Fahrrad fahren können. Und Hausfrauen mit Kinderwagen.</p>
<p>Man kann sich natürlich auch für jedes Ziel einen eigenen Link machen, wenn man keine Linie hat, auf der alles liegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu A short introduction to graph theory. Oder: Malen und Zahlen. von Christian</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2010/10/21/a-short-introduction-to-graph-theory-oder-malen-und-zahlen/comment-page-1/#comment-8893</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 10:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1526#comment-8893</guid>
		<description>Wieder ein sehr netter Artikel :)

Bin schon auf die B.Sc. Arbeit gespannt. Graphentheorie 4tw!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ein sehr netter Artikel :)</p>
<p>Bin schon auf die B.Sc. Arbeit gespannt. Graphentheorie 4tw!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu A short introduction to graph theory. Oder: Malen und Zahlen. von Oliver Tacke</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2010/10/21/a-short-introduction-to-graph-theory-oder-malen-und-zahlen/comment-page-1/#comment-8890</link>
		<dc:creator>Oliver Tacke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 05:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1526#comment-8890</guid>
		<description>Jaaa, Graphentheorie! Finde ich auch sehr spannend, daher wird das auch eines meiner zwei Wahlpflichtfächer.

Übrigens eine sehr schöne Idee, diese Mathe-Reihe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaaa, Graphentheorie! Finde ich auch sehr spannend, daher wird das auch eines meiner zwei Wahlpflichtfächer.</p>
<p>Übrigens eine sehr schöne Idee, diese Mathe-Reihe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Primzahlen&#8230;. Prim- was? von A short introduction to graph theory. Oder: Malen und Zahlen. &#124; alexDAILYkrams</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2010/10/19/primzahlen-prim-was/comment-page-1/#comment-8887</link>
		<dc:creator>A short introduction to graph theory. Oder: Malen und Zahlen. &#124; alexDAILYkrams</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 23:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1486#comment-8887</guid>
		<description>[...] alexDAILYkrams situation normal &#8211; all fucked up&#8230;   Sprinte zum Eintrag über michkontaktfotosblogrolllive music     &#171; Primzahlen&#8230;. Prim- was? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alexDAILYkrams situation normal &#8211; all fucked up&#8230;   Sprinte zum Eintrag über michkontaktfotosblogrolllive music     &laquo; Primzahlen&#8230;. Prim- was? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nobody&#8217;s perfect &#8211; außer Zahlen von Oliver Tacke</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2010/05/20/nobodys-perfect-auser-zahlen/comment-page-1/#comment-8871</link>
		<dc:creator>Oliver Tacke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1408#comment-8871</guid>
		<description>Die Mathematik, eine Geschichte voller Missverständnisse :-) Recht hast du! Und dein Beitrag ist auch plastischer als meiner von neulich: http://www.olivertacke.de/2010/08/04/was-ist-eigentlich-mathematik/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mathematik, eine Geschichte voller Missverständnisse :-) Recht hast du! Und dein Beitrag ist auch plastischer als meiner von neulich: <a href="http://www.olivertacke.de/2010/08/04/was-ist-eigentlich-mathematik/" rel="nofollow">http://www.olivertacke.de/2010/08/04/was-ist-eigentlich-mathematik/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nobody&#8217;s perfect &#8211; außer Zahlen von Alex</title>
		<link>http://dfghj.de/blog/2010/05/20/nobodys-perfect-auser-zahlen/comment-page-1/#comment-8867</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dfghj.de/blog/?p=1408#comment-8867</guid>
		<description>Ich meinte eigentlich damit, dass für viele Menschen die Mathematik nur eine weitere Naturwissenschaft ist. Denn ich glaube, dass die Mehrheit das so sieht. Oder aber als ödes herum rechnen.
Hiermit wollte ich einfach zeigen, dass man die Mathematik auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann/sollte/darf. Und ich finde, dazu eignen sich Primzahlen gut, wenn man mal überlegt, wie lange es überhaupt gar keinen sinnvollen Anwendungszweck für sie gab, aber trotzdem in diese Richtung geforscht wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich meinte eigentlich damit, dass für viele Menschen die Mathematik nur eine weitere Naturwissenschaft ist. Denn ich glaube, dass die Mehrheit das so sieht. Oder aber als ödes herum rechnen.<br />
Hiermit wollte ich einfach zeigen, dass man die Mathematik auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann/sollte/darf. Und ich finde, dazu eignen sich Primzahlen gut, wenn man mal überlegt, wie lange es überhaupt gar keinen sinnvollen Anwendungszweck für sie gab, aber trotzdem in diese Richtung geforscht wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

